Blue Monkey Hyrox Challenge

Leaderboard
# Équipe Heat Temps
🏋 JEAN CHARLES DESVIGNES Heat 9 00:53:59
Run 1 0:03:00 +3:00
Run 2 0:08:24 +5:24
Run 3 0:15:59 +7:35
Run 4 0:22:50 +6:51
Run 5 0:30:37 +7:47
Run 6 0:38:04 +7:27
Run 7 0:43:22 +5:18
Run 8 0:50:04 +6:42
2 JÉRÉMY BREUGNOT Heat 1 00:57:41
Run 1 0:31:50 +31:50
Run 2 0:39:49 +7:59
Run 3 0:45:25 +5:36
Run 4 0:52:30 +7:05
Run 5 0:52:30 +0:00
Run 6 0:52:30 +0:00
Run 7 0:52:30 +0:00
Run 8 0:52:30 +0:00
3 YOANN PEYRINAUD Heat 8 00:58:29
Run 1 0:03:03 +3:03
Run 2 0:08:36 +5:33
Run 3 0:16:20 +7:44
Run 4 0:23:31 +7:11
Run 5 0:32:04 +8:33
Run 6 0:40:03 +7:59
Run 7 0:45:31 +5:28
Run 8 0:52:49 +7:18
4 MOREAU HENRY Heat 1 00:58:40
Run 1 0:32:17 +32:17
Run 2 0:40:15 +7:58
Run 3 0:45:23 +5:08
Run 4 0:53:03 +7:40
Run 5 0:53:03 +0:00
Run 6 0:53:03 +0:00
Run 7 0:53:03 +0:00
Run 8 0:53:03 +0:00
5 BENJAMIN BERLUREAU Heat 4 01:01:12
Run 1 0:03:07 +3:07
Run 2 0:09:12 +6:05
Run 3 0:17:04 +7:52
Run 4 0:24:12 +7:08
Run 5 0:32:53 +8:41
Run 6 0:41:10 +8:17
Run 7 0:47:02 +5:52
Run 8 0:54:24 +7:22
6 WARREN VADUREL Heat 10 01:01:33
Run 1 0:03:17 +3:17
Run 2 0:09:10 +5:53
Run 3 0:17:17 +8:07
Run 4 0:24:34 +7:17
Run 5 0:33:31 +8:57
Run 6 0:41:46 +8:15
Run 7 0:48:04 +6:18
Run 8 0:56:07 +8:03
7 ADIB EL MOUTAANI Heat 5 01:02:19
Run 1 0:03:39 +3:39
Run 2 0:09:36 +5:57
Run 3 0:17:27 +7:51
Run 4 0:25:00 +7:33
Run 5 0:34:53 +9:53
Run 6 0:43:01 +8:08
Run 7 0:49:21 +6:20
Run 8 0:57:14 +7:53
8 BENJAMIN KALITA Heat 4 01:04:15
Run 1 0:03:04 +3:04
Run 2 0:08:51 +5:47
Run 3 0:16:45 +7:54
Run 4 0:24:10 +7:25
Run 5 0:34:39 +10:29
Run 6 0:43:16 +8:37
Run 7 0:49:34 +6:18
Run 8 0:56:56 +7:22
9 YVAN SORBIER Heat 1 01:05:13
Run 1 0:32:08 +32:08
Run 2 0:39:54 +7:46
Run 3 0:45:08 +5:14
Run 4 0:53:35 +8:27
Run 5 0:53:35 +0:00
Run 6 0:53:35 +0:00
Run 7 0:53:35 +0:00
Run 8 0:53:35 +0:00
10 FLORIAN DUPONCHEL Heat 6 01:14:00
Run 1 0:03:51 +3:51
Run 2 0:10:56 +7:05
Run 3 0:19:39 +8:43
Run 4 0:28:24 +8:45
Run 5 0:39:26 +11:02
Run 6 0:48:40 +9:14
Run 7 0:55:47 +7:07
Run 8 1:05:17 +9:30
11 STÉPHANE MONTAGNER Heat 8 01:15:08
Run 1 0:03:31 +3:31
Run 2 0:10:02 +6:31
Run 3 0:19:07 +9:05
Run 4 0:29:04 +9:57
Run 5 0:41:08 +12:04
Run 6 0:51:09 +10:01
Run 7 0:59:08 +7:59
Run 8 1:08:51 +9:43
12 MICHAEL MIDELTON Heat 1 01:15:27
Run 1 0:27:38 +27:38
Run 2 0:39:58 +12:20
Run 3 0:49:26 +9:28
Run 4 0:57:05 +7:39
Run 5 1:08:11 +11:06
Run 6 1:08:11 +0:00
Run 7 1:08:11 +0:00
Run 8 1:08:11 +0:00
13 NIEGER STEPHANE Heat 3 01:15:46
Run 1 0:10:33 +10:33
Run 2 0:19:31 +8:58
Run 3 0:29:00 +9:29
Run 4 0:41:14 +12:14
Run 5 0:50:54 +9:40
Run 6 0:58:12 +7:18
Run 7 1:07:11 +8:59
Run 8 1:07:11 +0:00
14 MEZOUGHI BILEL Heat 9 01:18:23
Run 1 0:03:35 +3:35
Run 2 0:10:57 +7:22
Run 3 0:19:55 +8:58
Run 4 0:30:11 +10:16
Run 5 0:42:22 +12:11
Run 6 0:51:41 +9:19
Run 7 0:59:48 +8:07
Run 8 1:09:59 +10:11
15 BAPTISTE DUBREUIL Heat 3 01:19:14
Run 1 0:11:02 +11:02
Run 2 0:20:30 +9:28
Run 3 0:30:28 +9:58
Run 4 0:42:40 +12:12
Run 5 0:52:32 +9:52
Run 6 1:00:24 +7:52
Run 7 1:10:52 +10:28
Run 8 1:10:52 +0:00
16 BILAL MEJNI Heat 2 01:19:41
Run 1 0:20:25 +20:25
Run 2 0:30:35 +10:10
Run 3 0:43:09 +12:34
Run 4 0:52:50 +9:41
Run 5 1:01:08 +8:18
Run 6 1:12:22 +11:14
Run 7 1:12:22 +0:00
Run 8 1:12:22 +0:00
17 CLÉMENT VAN BERLEERE Heat 5 01:19:44
Run 1 0:03:39 +3:39
Run 2 0:10:11 +6:32
Run 3 0:19:04 +8:53
Run 4 0:30:28 +11:24
Run 5 0:42:13 +11:45
Run 6 0:52:01 +9:48
Run 7 0:59:54 +7:53
Run 8 1:10:17 +10:23
18 ALEX SIROY Heat 10 01:20:47 01:17:47 + +180s pén.
19 GARCIA MIGUEL Heat 6 01:20:57
Run 1 0:03:50 +3:50
Run 2 0:11:02 +7:12
Run 3 0:20:51 +9:49
Run 4 0:31:34 +10:43
Run 5 0:44:50 +13:16
Run 6 0:54:37 +9:47
Run 7 1:02:36 +7:59
Run 8 1:13:56 +11:20
20 AURÉLIEN RICHARD Heat 4 01:23:37
Run 1 0:03:16 +3:16
Run 2 0:11:04 +7:48
Run 3 0:21:02 +9:58
Run 4 0:31:48 +10:46
Run 5 0:44:51 +13:03
Run 6 0:55:08 +10:17
Run 7 1:03:49 +8:41
Run 8 1:15:40 +11:51
21 KILYAN HUC DELCOURT Heat 2 01:23:42
Run 1 0:21:17 +21:17
Run 2 0:31:53 +10:36
Run 3 0:43:55 +12:02
Run 4 0:53:57 +10:02
Run 5 1:02:40 +8:43
Run 6 1:14:21 +11:41
Run 7 1:14:21 +0:00
Run 8 1:14:21 +0:00
22 LUDWIG EUGENE Heat 7 01:24:38
Run 1 0:03:30 +3:30
Run 2 0:11:17 +7:47
Run 3 0:21:22 +10:05
Run 4 0:32:21 +10:59
Run 5 0:46:05 +13:44
Run 6 0:56:07 +10:02
Run 7 1:03:53 +7:46
Run 8 1:14:20 +10:27
23 PATRICE LAFOND PUYO Heat 9 01:24:42
Run 1 0:03:33 +3:33
Run 2 0:10:36 +7:03
Run 3 0:19:36 +9:00
Run 4 0:31:10 +11:34
Run 5 0:45:31 +14:21
Run 6 0:55:14 +9:43
Run 7 1:03:14 +8:00
Run 8 1:15:12 +11:58
24 THIBAULT LEMIEUX Heat 8 01:25:06
Run 1 0:03:32 +3:32
Run 2 0:10:03 +6:31
Run 3 0:19:20 +9:17
Run 4 0:29:56 +10:36
Run 5 0:41:13 +11:17
Run 6 0:50:38 +9:25
Run 7 0:58:06 +7:28
Run 8 1:08:39 +10:33
25 OLIVIER RIVA Heat 3 01:25:09
Run 1 0:12:26 +12:26
Run 2 0:23:00 +10:34
Run 3 0:34:34 +11:34
Run 4 0:48:14 +13:40
Run 5 0:59:46 +11:32
Run 6 1:08:56 +9:10
Run 7 1:21:01 +12:05
Run 8 1:21:01 +0:00
26 OMAR BEN SALEM Heat 7 01:25:38
Run 1 0:03:39 +3:39
Run 2 0:10:33 +6:54
Run 3 0:20:13 +9:40
Run 4 0:31:22 +11:09
Run 5 0:44:40 +13:18
Run 6 0:55:03 +10:23
Run 7 1:03:13 +8:10
Run 8 1:14:30 +11:17
27 PHILIPPE MESNIER Heat 3 01:26:51
Run 1 0:10:14 +10:14
Run 2 0:19:43 +9:29
Run 3 0:31:35 +11:52
Run 4 0:47:00 +15:25
Run 5 0:57:02 +10:02
Run 6 1:04:52 +7:50
Run 7 1:16:25 +11:33
Run 8 1:16:25 +0:00
28 JEAN DAVID DEFOND Heat 2 01:27:34
Run 1 0:20:41 +20:41
Run 2 0:31:38 +10:57
Run 3 0:45:31 +13:53
Run 4 0:55:24 +9:53
Run 5 1:02:57 +7:33
Run 6 1:15:07 +12:10
Run 7 1:15:07 +0:00
Run 8 1:15:07 +0:00
29 ENZO CERVESATO Heat 9 01:28:12
Run 1 0:03:37 +3:37
Run 2 0:10:06 +6:29
Run 3 0:19:14 +9:08
Run 4 0:31:20 +12:06
Run 5 0:44:57 +13:37
Run 6 0:55:00 +10:03
Run 7 1:03:18 +8:18
Run 8 1:15:45 +12:27
30 JAÏS RABEHI Heat 7 01:31:18
Run 1 0:03:54 +3:54
Run 2 0:11:16 +7:22
Run 3 0:21:24 +10:08
Run 4 0:34:00 +12:36
Run 5 0:48:42 +14:42
Run 6 0:59:22 +10:40
Run 7 1:08:05 +8:43
Run 8 1:19:55 +11:50
31 GUILLAUME BRASSY Heat 6 01:35:02 01:32:02 + +180s pén.
Run 1 0:03:52 +3:52
Run 2 0:11:49 +7:57
Run 3 0:21:56 +10:07
Run 4 0:34:11 +12:15
Run 5 0:48:36 +14:25
Run 6 0:59:36 +11:00
Run 7 1:07:43 +8:07
Run 8 1:19:55 +12:12
32 ZIZANI HAKIM Heat 9 01:35:53
Run 1 0:03:57 +3:57
Run 2 0:13:01 +9:04
Run 3 0:23:11 +10:10
Run 4 0:34:43 +11:32
Run 5 0:49:19 +14:36
Run 6 1:00:08 +10:49
Run 7 1:09:45 +9:37
Run 8 1:22:15 +12:30
33 SYLVAIN DERCY Heat 7 01:56:25
Run 1 0:04:43 +4:43
Run 2 0:12:59 +8:16
Run 3 0:24:47 +11:48
Run 4 0:40:39 +15:52
Run 5 1:02:25 +21:46
Run 6 1:15:38 +13:13
Run 7 1:27:48 +12:10
Run 8 1:44:59 +17:11
DNF LUCAS LAGO Heat 2
DNF JEREMY MIGUEL Heat 2
DNF TAWFIK BEN LAADAM Heat 3
DNF ALEXANDRE FRANÇOIS Heat 4
DNF BAPTISTE MEUNIER Heat 4
DNF CLÉMENT LETERRIER Heat 5
DNF DAVID THERESINE Heat 5
DNF DE SAVIGNY CLÉMENT Heat 5
DNF DIMITRI VOUNATSOS Heat 6
DNF JÉRÔME DUPRÉ Heat 6
DNF PATRICK NGONTCHA Heat 7
DNF PHILIPPE METAIS Heat 8
DNF THÉO LAFONT Heat 8
DNF MAHE ANTHONY Heat 10
DNF WAHIB NAJI Heat 10
# Équipe Heat Temps
🏋 AUDE MABILLE Heat 14 01:07:13
Run 1 0:03:41 +3:41
Run 2 0:09:43 +6:02
Run 3 0:18:47 +9:04
Run 4 0:26:27 +7:40
Run 5 0:36:13 +9:46
Run 6 0:45:27 +9:14
Run 7 0:52:42 +7:15
Run 8 1:01:52 +9:10
2 CLARA HARDY Heat 14 01:10:10
Run 1 0:03:34 +3:34
Run 2 0:09:58 +6:24
Run 3 0:19:25 +9:27
Run 4 0:27:33 +8:08
Run 5 0:38:23 +10:50
Run 6 0:47:55 +9:32
Run 7 0:55:25 +7:30
Run 8 1:04:24 +8:59
3 FANNY CORNET Heat 12 01:13:20
Run 1 0:03:49 +3:49
Run 2 0:10:24 +6:35
Run 3 0:20:17 +9:53
Run 4 0:28:17 +8:00
Run 5 0:39:18 +11:01
Run 6 0:48:59 +9:41
Run 7 0:56:32 +7:33
Run 8 1:06:17 +9:45
4 DINAH ALI YAHIA Heat 11 01:15:52
Run 1 0:04:18 +4:18
Run 2 0:11:08 +6:50
Run 3 0:21:05 +9:57
Run 4 0:29:25 +8:20
Run 5 0:40:54 +11:29
Run 6 0:51:00 +10:06
Run 7 0:58:12 +7:12
Run 8 1:08:08 +9:56
5 AURELIE DEABRIGES Heat 12 01:16:41
Run 1 0:03:50 +3:50
Run 2 0:10:36 +6:46
Run 3 0:20:42 +10:06
Run 4 0:28:47 +8:05
Run 5 0:39:43 +10:56
Run 6 0:49:58 +10:15
Run 7 0:57:41 +7:43
Run 8 1:09:06 +11:25
6 KERBRAT JENNIFER Heat 12 01:17:51
Run 1 0:04:03 +4:03
Run 2 0:11:11 +7:08
Run 3 0:21:33 +10:22
Run 4 0:30:25 +8:52
Run 5 0:42:04 +11:39
Run 6 0:52:38 +10:34
Run 7 1:00:31 +7:53
Run 8 1:11:02 +10:31
7 PAULINE HANCKE Heat 13 01:18:14
Run 1 0:04:20 +4:20
Run 2 0:11:43 +7:23
Run 3 0:22:11 +10:28
Run 4 0:30:26 +8:15
Run 5 0:41:57 +11:31
Run 6 0:52:21 +10:24
Run 7 1:01:27 +9:06
Run 8 1:12:09 +10:42
8 KADDOUCH SHIRLEY Heat 14 01:18:25
Run 1 0:04:26 +4:26
Run 2 0:12:05 +7:39
Run 3 0:22:20 +10:15
Run 4 0:31:37 +9:17
Run 5 0:42:48 +11:11
Run 6 0:53:15 +10:27
Run 7 1:00:55 +7:40
Run 8 1:11:26 +10:31
9 AGNES ANDRAULT Heat 13 01:18:36
Run 1 0:04:09 +4:09
Run 2 0:11:21 +7:12
Run 3 0:21:41 +10:20
Run 4 0:29:49 +8:08
Run 5 0:40:45 +10:56
Run 6 0:51:16 +10:31
Run 7 0:59:04 +7:48
Run 8 1:08:32 +9:28
10 SARAH LE POLLOTEC Heat 13 01:26:13
Run 1 0:04:18 +4:18
Run 2 0:12:06 +7:48
Run 3 0:22:32 +10:26
Run 4 0:33:10 +10:38
Run 5 0:46:34 +13:24
Run 6 0:57:09 +10:35
Run 7 1:06:04 +8:55
Run 8 1:18:36 +12:32
11 FRAMERY CHRISTELLE Heat 11 01:26:36
Run 1 0:04:24 +4:24
Run 2 0:12:31 +8:07
Run 3 0:22:58 +10:27
Run 4 0:32:51 +9:53
Run 5 0:46:37 +13:46
Run 6 0:57:50 +11:13
Run 7 1:06:50 +9:00
Run 8 1:17:53 +11:03
12 SOPHIE BAUCHET Heat 14 01:30:54
Run 1 0:04:56 +4:56
Run 2 0:12:39 +7:43
Run 3 0:23:43 +11:04
Run 4 0:33:51 +10:08
Run 5 0:47:49 +13:58
Run 6 0:57:37 +9:48
Run 7 1:08:50 +11:13
Run 8 1:21:08 +12:18
13 LILA SADI Heat 13 01:32:59
Run 1 0:04:19 +4:19
Run 2 0:12:14 +7:55
Run 3 0:23:16 +11:02
Run 4 0:35:17 +12:01
Run 5 0:49:13 +13:56
Run 6 1:01:10 +11:57
Run 7 1:10:43 +9:33
Run 8 1:23:29 +12:46
14 SANDRA PUIGDEMONT Heat 14 01:35:57
Run 1 0:05:05 +5:05
Run 2 0:13:51 +8:46
Run 3 0:25:55 +12:04
Run 4 0:36:44 +10:49
Run 5 0:52:35 +15:51
Run 6 1:04:53 +12:18
Run 7 1:14:18 +9:25
Run 8 1:27:25 +13:07
15 SARAH LESAGE Heat 11 01:38:00
Run 1 0:04:15 +4:15
Run 2 0:13:24 +9:09
Run 3 0:25:33 +12:09
Run 4 0:37:08 +11:35
Run 5 0:52:53 +15:45
Run 6 1:05:16 +12:23
Run 7 1:14:17 +9:01
Run 8 1:27:02 +12:45
16 JULIE MICHALOWSKI Heat 11 01:38:26
Run 1 0:04:31 +4:31
Run 2 0:13:05 +8:34
Run 3 0:24:22 +11:17
Run 4 0:35:20 +10:58
Run 5 0:51:13 +15:53
Run 6 1:02:48 +11:35
Run 7 1:12:41 +9:53
Run 8 1:27:01 +14:20
17 ALICIA SAEZ Heat 11 01:48:12
Run 1 0:05:32 +5:32
Run 2 0:14:32 +9:00
Run 3 0:26:29 +11:57
Run 4 0:39:39 +13:10
Run 5 0:57:30 +17:51
Run 6 1:10:36 +13:06
Run 7 1:22:08 +11:32
Run 8 1:37:50 +15:42
18 LEÏLA MERHDAOUI Heat 12 02:05:15 02:02:15 + +180s pén.
Run 1 0:04:39 +4:39
Run 2 0:13:49 +9:10
Run 3 0:26:33 +12:44
Run 4 0:41:08 +14:35
Run 5 1:17:21 +36:13
Run 6 1:28:35 +11:14
Run 7 1:28:35 +0:00
Run 8 1:28:35 +0:00
DNF AUDREY VOUNATSOS Heat 13
# Équipe Heat Temps
🏋 CALMETA KE Heat 30 00:53:04
Run 1 0:03:14 +3:14
Run 2 0:08:07 +4:53
Run 3 0:15:53 +7:46
Run 4 0:22:05 +6:12
Run 5 0:29:05 +7:00
Run 6 0:37:03 +7:58
Run 7 0:42:51 +5:48
Run 8 0:49:33 +6:42
2 FAST & FRAGILE Heat 30 00:55:30
Run 1 0:03:15 +3:15
Run 2 0:08:25 +5:10
Run 3 0:16:23 +7:58
Run 4 0:22:56 +6:33
Run 5 0:30:31 +7:35
Run 6 0:38:52 +8:21
Run 7 0:45:04 +6:12
Run 8 0:51:57 +6:53
3 SIMON & GRAZI Heat 16 00:56:23
Run 1 0:03:17 +3:17
Run 2 0:08:28 +5:11
Run 3 0:16:19 +7:51
Run 4 0:22:59 +6:40
Run 5 0:30:26 +7:27
Run 6 0:38:54 +8:28
Run 7 0:45:30 +6:36
Run 8 0:52:45 +7:15
4 CA VA ÊTRE BORDEUR Heat 36 00:58:28
Run 1 0:03:17 +3:17
Run 2 0:08:40 +5:23
Run 3 0:16:48 +8:08
Run 4 0:23:50 +7:02
Run 5 0:32:01 +8:11
Run 6 0:40:35 +8:34
Run 7 0:47:06 +6:31
Run 8 0:54:49 +7:43
5 LES GAAAAAAA(Y)S Heat 42 00:58:46
Run 1 0:03:38 +3:38
Run 2 0:09:26 +5:48
Run 3 0:17:40 +8:14
Run 4 0:24:32 +6:52
Run 5 0:32:13 +7:41
Run 6 0:40:45 +8:32
Run 7 0:47:33 +6:48
Run 8 0:55:04 +7:31
6 TEAM TIM Heat 16 00:58:48 00:55:48 + +180s pén.
Run 1 0:03:13 +3:13
Run 2 0:08:24 +5:11
Run 3 0:16:15 +7:51
Run 4 0:22:46 +6:31
Run 5 0:30:23 +7:37
Run 6 0:38:31 +8:08
Run 7 0:45:42 +7:11
Run 8 0:51:58 +6:16
7 PAS TROP VITE MAMA Heat 15 00:59:14
Run 1 0:03:36 +3:36
Run 2 0:09:29 +5:53
Run 3 0:17:54 +8:25
Run 4 0:25:05 +7:11
Run 5 0:32:57 +7:52
Run 6 0:41:31 +8:34
Run 7 0:48:15 +6:44
Run 8 0:55:32 +7:17
8 ILEPSIEN73 Heat 30 00:59:44
Run 1 0:03:20 +3:20
Run 2 0:09:07 +5:47
Run 3 0:17:17 +8:10
Run 4 0:24:14 +6:57
Run 5 0:32:07 +7:53
Run 6 0:40:37 +8:30
Run 7 0:47:06 +6:29
Run 8 0:55:14 +8:08
9 HAPPY KIDDOS Heat 30 00:59:45
Run 1 0:03:43 +3:43
Run 2 0:09:16 +5:33
Run 3 0:17:46 +8:30
Run 4 0:24:55 +7:09
Run 5 0:32:50 +7:55
Run 6 0:41:58 +9:08
Run 7 0:48:15 +6:17
Run 8 0:56:06 +7:51
10 FLO & JU Heat 33 00:59:54
Run 1 0:03:55 +3:55
Run 2 0:09:52 +5:57
Run 3 0:18:38 +8:46
Run 4 0:25:50 +7:12
Run 5 0:33:35 +7:45
Run 6 0:42:22 +8:47
Run 7 0:49:02 +6:40
Run 8 0:56:12 +7:10
11 SPOT THE POWER Heat 38 01:00:09
Run 1 0:03:50 +3:50
Run 2 0:09:27 +5:37
Run 3 0:17:49 +8:22
Run 4 0:24:54 +7:05
Run 5 0:33:04 +8:10
Run 6 0:42:22 +9:18
Run 7 0:48:38 +6:16
Run 8 0:56:19 +7:41
12 PABLO ET RIKO Heat 30 01:00:28
Run 1 0:03:23 +3:23
Run 2 0:08:52 +5:29
Run 3 0:17:24 +8:32
Run 4 0:24:38 +7:14
Run 5 0:32:42 +8:04
Run 6 0:41:40 +8:58
Run 7 0:48:19 +6:39
Run 8 0:56:11 +7:52
13 DANS LE RÉTRO ! Heat 33 01:00:50
Run 1 0:03:31 +3:31
Run 2 0:09:19 +5:48
Run 3 0:17:53 +8:34
Run 4 0:25:15 +7:22
Run 5 0:33:28 +8:13
Run 6 0:42:18 +8:50
Run 7 0:49:15 +6:57
Run 8 0:57:05 +7:50
14 VALTOTO Heat 16 01:00:55
Run 1 0:03:12 +3:12
Run 2 0:08:02 +4:50
Run 3 0:16:13 +8:11
Run 4 0:22:55 +6:42
Run 5 0:32:09 +9:14
Run 6 0:41:11 +9:02
Run 7 0:47:15 +6:04
Run 8 0:54:51 +7:36
15 IRONTEAM Heat 33 01:01:53
Run 1 0:03:39 +3:39
Run 2 0:09:14 +5:35
Run 3 0:17:27 +8:13
Run 4 0:24:38 +7:11
Run 5 0:32:44 +8:06
Run 6 0:41:21 +8:37
Run 7 0:48:10 +6:49
Run 8 0:56:37 +8:27
16 LES GRIFFOUNET Heat 39 01:02:30
Run 1 0:04:16 +4:16
Run 2 0:09:56 +5:40
Run 3 0:18:45 +8:49
Run 4 0:25:59 +7:14
Run 5 0:33:53 +7:54
Run 6 0:43:29 +9:36
Run 7 0:50:27 +6:58
Run 8 0:58:37 +8:10
17 PEPETT’YO Heat 39 01:02:40
Run 1 0:03:39 +3:39
Run 2 0:09:26 +5:47
Run 3 0:17:52 +8:26
Run 4 0:25:11 +7:19
Run 5 0:33:27 +8:16
Run 6 0:42:37 +9:10
Run 7 0:49:25 +6:48
Run 8 0:57:37 +8:12
18 SHADOW Heat 39 01:03:25
Run 1 0:03:38 +3:38
Run 2 0:09:24 +5:46
Run 3 0:18:17 +8:53
Run 4 0:25:53 +7:36
Run 5 0:34:40 +8:47
Run 6 0:44:01 +9:21
Run 7 0:51:03 +7:02
Run 8 0:54:23 +3:20
19 LA COLOC' Heat 15 01:03:29
Run 1 0:03:40 +3:40
Run 2 0:09:37 +5:57
Run 3 0:18:05 +8:28
Run 4 0:25:29 +7:24
Run 5 0:33:56 +8:27
Run 6 0:43:13 +9:17
Run 7 0:50:24 +7:11
Run 8 0:59:06 +8:42
20 JESS & NICO Heat 40 01:03:56
Run 1 0:03:56 +3:56
Run 2 0:09:51 +5:55
Run 3 0:18:47 +8:56
Run 4 0:26:14 +7:27
Run 5 0:34:45 +8:31
Run 6 0:44:17 +9:32
Run 7 0:51:07 +6:50
Run 8 0:59:58 +8:51
21 SSA Heat 41 01:04:09
Run 1 0:04:18 +4:18
Run 2 0:10:17 +5:59
Run 3 0:19:13 +8:56
Run 4 0:27:01 +7:48
Run 5 0:35:03 +8:02
Run 6 0:44:28 +9:25
Run 7 0:51:29 +7:01
Run 8 1:00:13 +8:44
22 T'CHOUPILO Heat 31 01:04:20
Run 1 0:03:46 +3:46
Run 2 0:09:40 +5:54
Run 3 0:18:36 +8:56
Run 4 0:26:00 +7:24
Run 5 0:34:39 +8:39
Run 6 0:43:56 +9:17
Run 7 0:51:43 +7:47
Run 8 1:00:28 +8:45
22 LES CHIPO Heat 35 01:04:20
Run 1 0:03:47 +3:47
Run 2 0:09:22 +5:35
Run 3 0:18:12 +8:50
Run 4 0:25:38 +7:26
Run 5 0:34:42 +9:04
Run 6 0:43:59 +9:17
Run 7 0:50:52 +6:53
Run 8 0:59:06 +8:14
24 LES CINGLÉS DÉCOIFFÉS Heat 35 01:04:50
Run 1 0:03:45 +3:45
Run 2 0:09:31 +5:46
Run 3 0:18:21 +8:50
Run 4 0:25:39 +7:18
Run 5 0:34:20 +8:41
Run 6 0:43:46 +9:26
Run 7 0:50:52 +7:06
Run 8 0:59:43 +8:51
25 T'ES TENDUE NATACHA !!!!! Heat 36 01:05:30
Run 1 0:03:55 +3:55
Run 2 0:09:57 +6:02
Run 3 0:18:39 +8:42
Run 4 0:26:20 +7:41
Run 5 0:35:57 +9:37
Run 6 0:43:21 +7:24
Run 7 0:52:54 +9:33
Run 8 1:01:28 +8:34
26 LE BOSS ET SA STAGIAIRE Heat 42 01:05:49
Run 1 0:04:07 +4:07
Run 2 0:10:23 +6:16
Run 3 0:19:12 +8:49
Run 4 0:27:03 +7:51
Run 5 0:36:08 +9:05
Run 6 0:45:21 +9:13
Run 7 0:52:50 +7:29
Run 8 1:01:47 +8:57
27 PACE&POWER Heat 40 01:06:13
Run 1 0:04:07 +4:07
Run 2 0:10:10 +6:03
Run 3 0:19:17 +9:07
Run 4 0:26:59 +7:42
Run 5 0:36:01 +9:02
Run 6 0:45:18 +9:17
Run 7 0:52:59 +7:41
Run 8 1:02:21 +9:22
28 DU OR NOT DU Heat 32 01:07:04
Run 1 0:04:17 +4:17
Run 2 0:10:44 +6:27
Run 3 0:20:05 +9:21
Run 4 0:27:47 +7:42
Run 5 0:36:44 +8:57
Run 6 0:46:25 +9:41
Run 7 0:53:48 +7:23
Run 8 1:02:41 +8:53
29 LES P’TITS FLANS Heat 38 01:07:28
Run 1 0:04:20 +4:20
Run 2 0:10:21 +6:01
Run 3 0:19:26 +9:05
Run 4 0:27:09 +7:43
Run 5 0:36:26 +9:17
Run 6 0:46:25 +9:59
Run 7 0:53:58 +7:33
Run 8 1:03:33 +9:35
30 GRONEZ&BABOUIN Heat 34 01:07:37
Run 1 0:04:22 +4:22
Run 2 0:10:46 +6:24
Run 3 0:20:17 +9:31
Run 4 0:28:40 +8:23
Run 5 0:37:21 +8:41
Run 6 0:46:54 +9:33
Run 7 0:54:20 +7:26
Run 8 1:03:00 +8:40
31 LES MENHIRS Heat 41 01:07:41
Run 1 0:04:08 +4:08
Run 2 0:10:16 +6:08
Run 3 0:19:11 +8:55
Run 4 0:27:11 +8:00
Run 5 0:36:54 +9:43
Run 6 0:46:30 +9:36
Run 7 0:53:58 +7:28
Run 8 1:03:19 +9:21
32 DUO GALÈRE Heat 33 01:07:50
Run 1 0:03:52 +3:52
Run 2 0:10:09 +6:17
Run 3 0:19:26 +9:17
Run 4 0:27:28 +8:02
Run 5 0:36:40 +9:12
Run 6 0:46:41 +10:01
Run 7 0:54:39 +7:58
Run 8 1:03:20 +8:41
33 TIC & TAC: FROM RAVE TO RACE Heat 32 01:07:56
Run 1 0:04:02 +4:02
Run 2 0:10:32 +6:30
Run 3 0:20:10 +9:38
Run 4 0:28:22 +8:12
Run 5 0:37:47 +9:25
Run 6 0:47:52 +10:05
Run 7 0:55:21 +7:29
Run 8 1:03:26 +8:05
34 ELIE ET SALIMA Heat 35 01:07:58
Run 1 0:04:00 +4:00
Run 2 0:10:14 +6:14
Run 3 0:18:08 +7:54
Run 4 0:27:32 +9:24
Run 5 0:36:49 +9:17
Run 6 0:46:34 +9:45
Run 7 0:54:13 +7:39
Run 8 1:03:54 +9:41
35 LES POMPOM Heat 41 01:07:59
Run 1 0:04:31 +4:31
Run 2 0:11:21 +6:50
Run 3 0:20:25 +9:04
Run 4 0:27:52 +7:27
Run 5 0:37:07 +9:15
Run 6 0:46:49 +9:42
Run 7 0:54:17 +7:28
Run 8 1:03:47 +9:30
36 MOUTOU PÔPÔPÔ Heat 31 01:08:31
Run 1 0:04:05 +4:05
Run 2 0:10:10 +6:05
Run 3 0:19:33 +9:23
Run 4 0:27:33 +8:00
Run 5 0:36:47 +9:14
Run 6 0:46:38 +9:51
Run 7 0:54:41 +8:03
Run 8 1:03:49 +9:08
37 LE RUN C'EST THÉORIQUE Heat 31 01:09:01
Run 1 0:04:39 +4:39
Run 2 0:11:10 +6:31
